|
|
double | T |
| |
|
double | preT |
| |
|
double | Tc |
| |
|
double | rhoWInit |
| |
|
double | rhoOInit |
| |
|
double | rhoW |
| |
|
double | rhoO |
| |
|
double | Pc |
| |
|
double | muW |
| |
|
double | muO |
| |
|
double | vVolume |
| |
|
double | mw |
| |
|
double | mo |
| |
|
double | porosity |
| |
|
double | saturation |
| |
|
double | rhoS |
| |
|
double | rhoS0 |
| |
|
double | preRhoS |
| |
|
double | outflowWater |
| |
|
double | outflowOil |
| |
|
Vec3d | normal |
| |
|
bool | denaturated |
| |
|
double | boundWaterMass |
| |
この構造体の説明は次のファイルから生成されました:
- Physics/PHFemPorousWOMove.h