Table 3.1: Springhead modules
| モジュール名 | プリフィックス | 機能 |
| Base | - | 行列・ベクトル演算,スマートポインタ, |
| その他基本機能 | ||
| Foundation | UT | Springheadの基本クラス,実行時型情報 |
| Collision | CD | 衝突判定 |
| Physics | PH | 物理計算 |
| Graphics | GR | シーングラフ,描画 |
| FileIO | FI | ファイル入出力 |
| HumanInterface | HI | ヒューマンインタフェースデバイスや |
| インタラクション | ||
| Creature | CR | バーチャルクリーチャ |
| Framework | FW | モジュール間の連携と |
| アプリケーション作成支援 | ||
Table 3.2: Module dependencies
| モジュール名 | |||||||||
| Base | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foundation | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Collision | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Physics | - | - | - | - | - | - | |||
| Graphics | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FileIO | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HumanInterface | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Creature | - | - | - | - | - | - | |||
| Framework | - | - | - | ||||||
Springheadは複数のモジュールから構成されています. Table 3.1にモジュール一覧を示します. Table 3.2にモジュール間の依存関係を示します. 通常,ユーザはSpringheadを使用するにあたってこれらの依存関係を陽に意識する必要はありません. また,何らかの事情でSpringheadの特定の機能(たとえば物理シミュレーション)のみを用いたいという場合に対応できるように, モジュール間の依存関係はなるべく疎 になるように設計されています. したがってこのような場合には用途に応じて必要なモジュールのみを使えるようになっています.